Lega Pro 2024-2025
Lega Pro
Rank
Teams
Played Points
1 Avellino 34 75
2 Cerignola 34 67
3 Monopoli 34 57
4 Crotone 34 54
5 Catania 34 53
6 Benevento 34 52
7 Potenza 34 49
8 Picerno 34 48
9 JuventusNG 34 44
10 Giugliano 34 43
11 Trapani 34 41
12 Cavese 34 41
13 Altamura 34 37
14 Sorrento 34 35
15 Latina 34 34
16 Casertana 34 32
17 Foggia 34 31
18 Messina 34 29

* Season bonus points
Catania - -1

Caccia alle Streghe

Utenti on line

Abbiamo 171 visitatori e nessun utente online

Altri Amici

 

webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.