Rank |
Teams
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Cerignola | 26 | 51 |
2 | Monopoli | 26 | 48 |
3 | Avellino | 26 | 46 |
4 | Benevento | 26 | 46 |
5 | Crotone | 26 | 43 |
6 | Potenza | 26 | 41 |
7 | Trapani | 26 | 38 |
8 | Catania | 26 | 38 |
9 | Sorrento | 26 | 37 |
10 | Giugliano | 26 | 37 |
11 | Picerno | 26 | 36 |
12 | JuventusNG | 26 | 34 |
13 | Altamura | 26 | 32 |
14 | Foggia | 26 | 32 |
15 | Cavese | 26 | 29 |
16 | Latina | 26 | 29 |
17 | Casertana | 26 | 27 |
18 | Messina | 26 | 26 |
19 | Turris | 26 | 6 |
20 | Taranto | 26 | -6 |
Taranto - -19
Turris - -11