Lega Pro 2023/2024
Lega Pro
Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Goal score Goals conceded Points
1 Juve Stabia Juve Stabia 16 10 5 1 18 5 35
2 Picerno Picerno 16 9 5 2 29 13 32
3 Casertana Casertana 16 8 6 2 23 18 30
4 Benevento Benevento 16 8 5 3 17 15 29
5 Crotone Crotone 16 8 4 4 25 21 28
6 Avellino Avellino 16 8 3 5 22 12 27
7 Latina Latina 16 7 4 5 21 19 25
8 Taranto Taranto 16 7 3 6 19 16 24
9 Catania Catania 16 6 4 6 15 12 22
10 Giugliano Giugliano 16 6 4 6 17 18 22
11 Cerignola Cerignola 16 4 9 3 21 17 21
12 Foggia Foggia 16 5 6 5 15 14 21
13 Sorrento Sorrento 16 5 4 7 17 17 19
14 Potenza Potenza 16 5 3 8 19 25 18
15 Monopoli Monopoli 16 4 6 6 21 24 18
16 Francavilla Francavilla 16 4 4 8 16 22 16
17 Turris Turris 16 4 3 9 22 29 15
18 Messina Messina 16 3 5 8 14 22 14
19 Brindisi Brindisi 16 3 1 12 11 31 10
20 Monterosi Monterosi 16 2 4 10 16 28 10


Caccia alle Streghe

Utenti on line

Abbiamo 256 visitatori e nessun utente online

Altri Amici

 

webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.