Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 54 | 24 | 44.44% | 18 | 33.33% | 12 | 22.22% | 10 | 20 |
1aDiv. (ex C1) | 54 | 24 | 44.44% | 18 | 33.33% | 12 | 22.22% | 10 | 20 |
Partite | Segno 1 - % | Segno X - % | Segno 2 - % | Rigori | Espulsi | ||||
totali | 54 | 24 | 44.44% | 18 | 33.33% | 12 | 22.22% | 10 | 20 |
1aDiv. (ex C1) | 54 | 24 | 44.44% | 18 | 33.33% | 12 | 22.22% | 10 | 20 |
Caccia alle Streghe
vignetta596.png
vignetta595.jpg
vignetta594.jpg
vignetta593.jpg
vignetta589.jpg
vignetta592.jpg
vignetta591.jpg
vignetta590.jpg
vignetta588.jpg
vignetta586.jpg
Abbiamo 1058 visitatori e nessun utente online
webmaster: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Redazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.