2012/2013 - Lega Pro
| Giornata 1 (02/09/2012) |
| domenica, 02 settembre 2012 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Prato | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Barletta | 4 | : | 3 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Carrarese | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Latina | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Andria Bat | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Gubbio | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Paganese | 2 | : | 1 | ||
| lunedì, 03 settembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | BENEVENTO | 2 | : | 1 |
|
|
| torna su |
| Giornata 2 (09/09/2012) |
| venerdì, 07 settembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Catanzaro | 1 | : | 0 | ||
| domenica, 09 settembre 2012 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Pisa | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Perugia | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Viareggio | 2 | : | 0 |
|
|
| 15:00 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Avellino | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Frosinone | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Sorrento | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Nocerina | 0 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 3 (16/09/2012) |
| venerdì, 14 settembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Prato | 1 | : | 1 | ||
| domenica, 16 settembre 2012 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Paganese | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | BENEVENTO | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Andria Bat | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Latina | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Gubbio | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Barletta | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Carrarese | 2 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 4 (23/09/2012) |
| venerdì, 21 settembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Avellino | 1 | : | 2 |
|
|
| domenica, 23 settembre 2012 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Perugia | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Viareggio | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Pisa | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Sorrento | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Catanzaro | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Frosinone | 0 | : | 1 | ||
| 18:00 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Nocerina | 0 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 5 (30/09/2012) |
| venerdì, 28 settembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Pisa | 1 | : | 2 | ||
| domenica, 30 settembre 2012 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Barletta | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | BENEVENTO | 0 | : | 3 |
|
|
| 15:00 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Andria Bat | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Nocerina | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Gubbio | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Prato | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Latina | 1 | : | 1 | ||
| torna su |
| Giornata 6 (07/10/2012) |
| domenica, 07 ottobre 2012 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Latina | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Avellino | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Perugia | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Carrarese | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Paganese | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Catanzaro | 3 | : | 1 | ||
| 18:00 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Sorrento | 1 | : | 0 | ||
| lunedì, 08 ottobre 2012 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | BENEVENTO | 1 | : | 0 |
|
|
| torna su |
| Giornata 7 (14/10/2012) |
| domenica, 14 ottobre 2012 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Perugia | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Andria Bat | 0 | : | 1 |
|
|
| 15:00 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Prato | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Barletta | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Frosinone | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Pisa | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Viareggio | 1 | : | 1 | ||
| lunedì, 15 ottobre 2012 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Nocerina | 2 | : | 3 | ||
| torna su |
| Giornata 8 (28/10/2012) |
| venerdì, 26 ottobre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Barletta | 3 | : | 1 | ||
| domenica, 28 ottobre 2012 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Paganese | 1 | : | 4 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Catanzaro | 4 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Gubbio | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | BENEVENTO | 1 | : | 1 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Avellino | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Latina | 0 | : | 1 | ||
| 20:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Carrarese | 3 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 9 (04/11/2012) |
| domenica, 04 novembre 2012 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Sorrento | 3 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Prato | 1 | : | 2 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Frosinone | 0 | : | 3 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Viareggio | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Carrarese | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Nocerina | 1 | : | 1 | ||
| 18:00 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Andria Bat | 0 | : | 1 | ||
| lunedì, 05 novembre 2012 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Perugia | 3 | : | 1 | ||
| torna su |
| Giornata 10 (11/11/2012) |
| venerdì, 09 novembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Avellino | 1 | : | 0 | ||
| domenica, 11 novembre 2012 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Paganese | 2 | : | 0 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Gubbio | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Pisa | 1 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Catanzaro | 2 | : | 4 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Latina | 4 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Barletta | 1 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Andria Bat | 1 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 11 (18/11/2012) |
| domenica, 18 novembre 2012 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Carrarese | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Gubbio | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Paganese | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Prato | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Viareggio | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | BENEVENTO | 2 | : | 2 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Frosinone | 2 | : | 2 | ||
| lunedì, 19 novembre 2012 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Sorrento | 2 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 12 (02/12/2012) |
| venerdì, 30 novembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Nocerina | 2 | : | 1 | ||
| domenica, 02 dicembre 2012 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Latina | 1 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Catanzaro | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Andria Bat | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Barletta | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Perugia | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Pisa | 2 | : | 2 | ||
| lunedì, 03 dicembre 2012 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Frosinone | 0 | : | 0 |
|
|
| torna su |
| Giornata 13 (09/12/2012) |
| domenica, 09 dicembre 2012 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Avellino | 0 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Carrarese | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Sorrento | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Paganese | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Gubbio | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | BENEVENTO | 3 | : | 2 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Viareggio | 4 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Prato | 1 | : | 1 | ||
| torna su |
| Giornata 14 (16/12/2012) |
| domenica, 16 dicembre 2012 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Catanzaro | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Pisa | 2 | : | 1 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Nocerina | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Andria Bat | 1 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Perugia | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Frosinone | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Barletta | 3 | : | 0 | ||
| 18:00 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Latina | 1 | : | 1 | ||
| torna su |
| Giornata 15 (22/12/2012) |
| venerdì, 21 dicembre 2012 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Avellino | 0 | : | 3 | ||
| sabato, 22 dicembre 2012 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Prato | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | BENEVENTO | 2 | : | 2 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Gubbio | 5 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Viareggio | 1 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Carrarese | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Sorrento | 3 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Paganese | 3 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 1 ritorno (06/01/2013) |
| domenica, 06 gennaio 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Avellino | 0 | : | 3 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Catanzaro | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Frosinone | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Perugia | 0 | : | 1 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Nocerina | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Sorrento | 1 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Viareggio | 1 | : | 1 | ||
| lunedì, 07 gennaio 2013 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Pisa | 1 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 2 ritorno (13/01/2013) |
| domenica, 13 gennaio 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Andria Bat | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Barletta | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | BENEVENTO | 2 | : | 2 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Carrarese | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Gubbio | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Latina | 1 | : | 3 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Paganese | 0 | : | 0 | ||
| sabato, 26 gennaio 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Prato | 4 | : | 2 | ||
| torna su |
| Giornata 3 ritorno (20/01/2013) |
| sabato, 19 gennaio 2013 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Nocerina | 1 | : | 1 | ||
| domenica, 20 gennaio 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Catanzaro | 2 | : | 0 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Frosinone | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Perugia | 2 | : | 3 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Pisa | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Sorrento | 5 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Viareggio | 3 | : | 0 | ||
| lunedì, 21 gennaio 2013 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Avellino | 4 | : | 1 | ||
| torna su |
| Giornata 4 ritorno (03/02/2013) |
| sabato, 02 febbraio 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Carrarese | 3 | : | 2 | ||
| domenica, 03 febbraio 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Andria Bat | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Barletta | 4 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | BENEVENTO | 0 | : | 2 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Gubbio | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Latina | 1 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Paganese | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Prato | 1 | : | 1 | ||
| torna su |
| Giornata 5 ritorno (10/02/2013) |
| sabato, 09 febbraio 2013 | ||||||||||
| 16:00 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Avellino | 2 | : | 3 | ||
| domenica, 10 febbraio 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Carrarese | 1 | : | 0 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Catanzaro | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Frosinone | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Paganese | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Sorrento | 1 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Viareggio | 1 | : | 0 | ||
| lunedì, 11 febbraio 2013 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Perugia | 0 | : | 1 | ||
| torna su |
| Giornata 6 ritorno (17/02/2013) |
| domenica, 17 febbraio 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Andria Bat | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Barletta | 2 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Frosinone | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Gubbio | 2 | : | 1 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Nocerina | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Pisa | 2 | : | 3 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Prato | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Viareggio | 2 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 7 ritorno (03/03/2013) |
| domenica, 03 marzo 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Avellino | 1 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | BENEVENTO | 1 | : | 1 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Carrarese | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Catanzaro | 1 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Gubbio | 1 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Latina | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Paganese | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Sorrento | 2 | : | 1 | ||
| torna su |
| Giornata 8 ritorno (10/03/2013) |
| domenica, 10 marzo 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Andria Bat | 1 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Frosinone | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Nocerina | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Pisa | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Perugia | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Prato | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Sorrento | 1 | : | 0 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Viareggio | 1 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 9 ritorno (17/03/2013) |
| domenica, 17 marzo 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Avellino | 1 | : | 4 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Barletta | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | BENEVENTO | 1 | : | 1 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Catanzaro | 4 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Gubbio | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Perugia | - | ![]() | Latina | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Paganese | 1 | : | 2 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Nocerina | - | ![]() | Pisa | 3 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 10 ritorno (24/03/2013) |
| domenica, 24 marzo 2013 | ||||||||||
| 14:30 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | BENEVENTO | 0 | : | 0 |
|
|
| 14:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Carrarese | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Pisa | - | ![]() | Frosinone | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Catanzaro | - | ![]() | Perugia | 2 | : | 4 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Prato | 1 | : | 1 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Barletta | - | ![]() | Sorrento | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 Hr. | ![]() | Andria Bat | - | ![]() | Viareggio | 2 | : | 1 | ||
| lunedì, 25 marzo 2013 | ||||||||||
| 20:45 Hr. | ![]() | Avellino | - | ![]() | Nocerina | 1 | : | 0 | ||
| torna su |
| Giornata 11 ritorno (07/04/2013) |
| venerdì, 05 aprile 2013 | ||||||||||
| 20:30 Hr. | ![]() | Gubbio | - | ![]() | Avellino | 2 | : | 3 | ||
| domenica, 07 aprile 2013 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Carrarese | - | ![]() | Andria Bat | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Paganese | - | ![]() | Barletta | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Prato | - | ![]() | Catanzaro | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Viareggio | - | ![]() | Nocerina | 0 | : | 3 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | BENEVENTO | - | ![]() | Latina | 1 | : | 0 |
|
|
| 15:00 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | Perugia | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Sorrento | - | ![]() | Pisa | 1 | : | 2 | ||
| torna su |
| Giornata 12 ritorno (14/04/2013) |
| domenica, 14 aprile 2013 | ||||||||||
| 15:00 Hr. | ![]() | Latina | - | ![]() | Avellino | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Hr. | ![]() | Frosinone | - | ![]() | ||||||

















